Цены на работы и материалы
Цены на материалы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Детали из стенового профилированного бруса — сечения 202х230 мм, 242х230 мм (ель) | м3 | 9 300 |
2 | Детали из стенового профилированного бруса — сечения 202х190 мм, 242х190 мм (ель) | м3 | 9 000 |
3 | Стойки сечением 180х200 мм — ель визуального качества | м3 | 10 500 |
4 | Клееные балки цокольного перекрытия 85х200 мм | м3 | 9 400 |
5 | Клееная балка сечением 85х240 мм (стропильная группа) | м3 | 9 400 |
6 | Клееная балка сечением 140х400 мм (стропильная группа) | м3 | 9 800 |
Упаковка | Включена в стоимость |
Цены на материалы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Детали из стенового профилированного бруса — сечение 160х185, 172х185, 200х185, 210х185, 240х185 (ель, сосна) | м3 | 8 600 |
2 | Детали из стенового профилированного бруса — сечение 160х275, 200х275, 240х275 – салонный брус (ель, сосна) | м3 | 9 300 |
3 | Детали из стенового профилированного бруса «Элит»- сечение 210х215, 240х215 (ель, сосна) | м3 | 9 800 |
4 | Детали из стенового профилированного бруса — сечение 200х185, 240х185 (кедр) | м3 | 12 600 |
5 | Детали из стенового профилированного бруса — сечение 200х275, 240х275 (кедр) | м3 | 13 300 |
6 | Детали из финского трехламельного стенового бруса – сечение 180х190, 204х190 | м3 | 11 600 |
Упаковка | Включена в стоимость |
Цены на строительные работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Работы по сборке стенового комплекта | м3 | 1 500 |
2 | Работы по монтажу утепленной кровли | м2 | 8 300 |
Брус клееный
СТАНДАРТНЫЕ СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫНаименование стенового материала | Сечение | Стоимость 1 м 3стенового бруса без нарезки чашек | Стоимость нарезки чашек | Примерная стоимость 1 м 2дома под крышу |
Брус клееный 185х200 ммЕль/сосна Кедр Лиственница | 6600 10600 12300 | 1500 1800 2300 | 6100 | |
Брус клееный 185х160 мм | 7000 | 1500 | 5500 | |
Брус клееный 185х120 мм | 7300 | 1500 | 5500 | |
Брус клееный 185х240 мм | 6500 | 1500 | 7500 |
Брус 360х240 мм клееный (элит брус)АКЦИЯ!!! | 8000 | 1500 | 9600 | |
Брус 270х200 мм (до 240мм) клееный (модерн)АКЦИЯ!!! | 7600 | 1600 | 8300 | |
Брус 360х285 мм клееный | 11000 | 2300 | 15000 |
Брус естественной влажности
СТАНДАРТНЫЕ СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫНаименование стенового материала | Сечение | Стоимость 1 м 3(без нарезки чашек) | Стоимость нарезки чашек | Примерная стоимость 1 м 2дома под крышу |
Брус 190х140 естественной влажности | 3900 | 600 | 4600 | |
Брус 195х190 естественной влажности | 11900 | 600 | 5300 |
Брус 195х200 мм естественной влажности | 4500 | 4100 | 5200 | |
Брус 195х240 мм естественной влажности | 4500 | 8300 | 6000 | |
Брус 195х190 мм естественной влажности кедр | От 5000 | 7000 |
Комбинированные дома
Комбинированные дома | М 2 | Дом «под крышу» | Дом «под ключ» |
Газосиликатные блоки + массивный брус | 5000 | 9300 | |
Газосиликатные блоки + клееный брус | 4500 | 11000 | |
Газосиликатные блоки + | 3500 | 8400 |
Оцилиндрованное бревно естественной влажности
Наименование стенового материала | Диаметр ⌀ | Стоимость 1 м 2 (с нарезкой чашек) | Дом «под крышу» | Дом «под ключ» |
Оцилиндрованное бревно | 200 | 2800 | 3200 | 7500 |
Оцилиндрованное бревно | 220 | 2800 | 3700 | 7800 |
Оцилиндрованное бревно | 240 | 2800 | 4000 | 8000 |
Оцилиндрованное бревно | 260 | 2800 | 4200 | 8300 |
Оцилиндрованное бревно | 280 | 2800 | 4600 | 8600 |
Оцилиндрованное бревно | 300 | 2900 | 5100 | 9000 |
Оцилиндрованное бревно | 320 | 2900 | 5500 | 9500 |